Gri Nylon Kuru Duvar Çapa Çapa Çapraz Başlık PA Malzemesi 10MMX100MM

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | Naylon | Renk | Gri |
---|---|---|---|
Kapasite | 1000N | Boyut | 10X100MM |
Çapraz | 10MM | Uzunluk | 100 mm |
Vurgulamak | Gri Nylon Kuru Duvar Çapağı,Nylon kuru duvar çapa karşı batık baş |
Nylon kuru duvar demir 10X100MM PA malzemesi Gri renk
Ürün bilgileri
Ürün Adı | Nylon çekiç sürüş çapa karşı batmış baş |
Renk | Gri |
Boyut | 8X160 |
Taşıma kapasitesi | 1000N |
Malzeme | PA (Naylon) |
Ağırlık | 21.33g |
MOQ | 50000 parça |
Ürün Görüntüsü
Ürün boyutu | Net ağırlık | Tırnak boyutu | Net Ağırlık | Toplam ağırlık ((g) | Renk | Taşıma kapasitesi | Ray malzemeleri |
5x30 | 0.44 | 3.4x32 | 1.78 | 2.22 | gri | 600N | PA ((Nylon) |
5x35 | 0.45 | 3.4x36 | 2.2 | 2.65 | gri | 600N | PA ((Nylon) |
5x40 | 0.53 | 3.4x42 | 2.4 | 2.93 | gri | 600N | PA ((Nylon) |
5x45 | 0.54 | 3.4x47 | 2.78 | 3.32 | gri | 600N | PA ((Nylon) |
5x50 | 0.66 | 3.4x52 | 2.72 | 3.38 | gri | 600N | PA ((Nylon) |
6x35 | 0.65 | 3.8x36 | 2.56 | 3.21 | gri | 800N | PA ((Nylon) |
6x40 | 0.8 | 3.8x42 | 2.63 | 3.43 | gri | 800N | PA ((Nylon) |
6x50 | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | gri | 800N | PA ((Nylon) |
6x60 | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | gri | 800N | PA ((Nylon) |
6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | gri | 800N | PA ((Nylon) |
6x80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | gri | 800N | PA ((Nylon) |
8x45 | 1.45 | 4.8x47 | 5 | 6.45 | gri | 1000N | PA ((Nylon) |
8x60 | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | gri | 1000N | PA ((Nylon) |
8x80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | gri | 1000N | PA ((Nylon) |
8x100 | 2.92 | 4.8x103 | 10.8 | 13.72 | gri | 1000N | PA ((Nylon) |
8x120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | gri | 1000N | PA ((Nylon) |
8x135 | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | gri | 1000N | PA ((Nylon) |
8x160 | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | gri | 1000N | PA ((Nylon) |
10x80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | gri | 1200N | PA ((Nylon) |
10x100 | 4.86 | 5.8x103 | 17.8 | 22.66 | gri | 1200N | PA ((Nylon) |
10x120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | gri | 1200N | PA ((Nylon) |
10x135 | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | gri | 1200N | PA ((Nylon) |
10x160 |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | gri | 1200N | PA ((Nylon) |
Ürün kalitesini sağlamak için standartlar
Sık Sorulan Sorular
S: Ticaret şirketi misiniz yoksa üretici misiniz?
A: Fabrikayız.
S: Teslimat süreniz ne kadar?
A: Genellikle 30-45 gün. Eğer mal stokta ise, 20 gün içinde teslim edebiliriz.
S: Örnekleri veriyor musunuz?
A: Evet, örnekleri ücretsiz olarak sunabiliriz ama nakliye masrafını ödemeyiz.
Paketiniz nedir?
A: İhtiyacınıza göre ürünleri paketleyebiliriz.
Bağlantı yolu:
Anna O
E-posta: Anna@jingtaohardware.com